BNPS11壓力傳感器是將BNPC10型壓力芯體封裝在帶有標準接口螺紋的工件中,300型通過“300轉2088接頭”安裝在2088標準殼體上,400型可直接安裝在2088標準殼體上,方便廣大用戶使用。該產品廣泛應用石油、化工、冶金、航空、航天、船舶、醫(yī)療設備、車輛、制冷機、壓縮機等行業(yè)的過程控制及測量。
特點:
1、“O”型圈密封
2、高性能、全固態(tài)、耐腐蝕
3、高精度、高穩(wěn)定性
4、抗干擾強、長期穩(wěn)定性好
5、恒壓源、恒流源供電可選擇
6、承接特殊定制產品
性能參數
| 量程范圍 | -100kPa„0~10kPa„100MPa |
| 壓力類型 | 表壓、絕壓、密封壓 |
| 激勵 | 1.5mA、10V |
| 零點輸出 | ±2mV |
| 滿量輸出 | 60~120mV(典型 100mV) |
| 輸入阻抗 | 2.5kΩ ~6kΩ |
| 補償溫度 | -10℃~70℃(≥100kPa);0℃~60℃(<100kPa) |
| 工作溫度 | -40℃~125℃ |
| 儲存溫度 | -40℃~125℃ |
| 零點溫漂 | ±1.5%FS(@-10℃~70℃);±1%FS(@0℃~60℃) |
| 靈敏度溫漂 | ±1.5%FS(@-10℃~70℃);±1%FS(@0℃~60℃) |
| 過載壓力 | 200%FS(10MPa 以下);150%FS(25MPa 以上) |
| 機械振動 | 20g(20~5000HZ) |
| 沖擊 | 100g(11ms) |
| 充灌液 | 硅油 |
| 絕緣 | 200MΩ /250VDC |
| 響應時間 | ≤1ms(上升到 90%FS) |
| 長期穩(wěn)定性 | ±0.2%FS/年 |
| 材質 | 外殼不銹鋼;隔離膜片 316L |
| 介質兼容 | 與隔離膜片兼容的液體與氣體 |

BNPS11壓力傳感器參考資料↓
BNPS11壓力傳感器.pdf